产品说明
技术数据表
锡。 | 项目 | 参数 |
1 | 检测方式 | 半导体、催化剂和电化学 |
2 | 1PPM/1%LEL区分 | 1PPM/1%LEL |
3 | 检测范围 | Depands在传感器为气体。 |
4 | 前ia IIB T3 Gb安全等级 | 前ia IIB T3 Gb |
5 | 工作环境 | 临时。- 10℃~50℃; 湿气:≤95%RH,非凝聚 |
6 | 存贮环境 | Temp.40℃~70℃; 湿气:≤95%RH,非凝聚 |
7 | 准备时间 | <30s |
8 | <10s响应时间 | <10s |
9 | 显示 | LCD |
10 | 惊心的点 | 可调整 |
11 | 次幂 | 3.7V-2000mAh |
12 | 工作时数 | 8hs为易燃性气体; 300hs为毒气。 |
13 | 重量 | 400g |
14 | 维数 | 169mm×69mm×30mm |
锡。 | 气体传感器(自定义) | 范围 | 选项范围 | 解决方法 | 响应能力的时间 |
1 | 易燃性气体(前) | 0-100%LEL | 0-100%VOL (红外线) | 1%LEL/1%vol | ≤15s |
2 | 氧气(O2) | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15s |
3 | 氢化硫(H2S) | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤15s |
4 | 一氧化碳(CO) | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15s |
5 | 二氧化氮(NO2) | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20s |
6 | 二氧化碳(二氧化碳) | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (红外线) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20s |
7 | 氧化一氮(没有) | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20s |
8 | 二氧化硫(二氧化硫) | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20s |
9 | 氯(CL2) | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20s |
10 | 氨(NH3) | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20s |
11 | 氢(H2) | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20s |
12 | 氢磷化物(PH3) | 0-20ppm | 0-20、0-100PPM | 0.1PPM | ≤20s |
13 | 氯化氢(HCL) | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20s |
14 | 二氧化氯(CLO2) | 0-50PPM | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20s |
15 | 氢氰酸(人绒毛膜生长促乳素) | 0-50PPM | 0-100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20s |
16 | 环氧乙烷(ETO) | 0-100PPM | 0-100PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20s |
17 | 臭氧(O3) | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20s |
18 | Methanal (CH2O) | 0-20PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20s |
19 | 氟素(F2) | 0-10ppm | 0-1、10PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20s |
20 | 氟化氢(HF) | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20s |
21 | 二甲苯(C8H10) | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20s |
22 | 甲苯(C7H8) | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20s |
联合国列表气体检测传感器必要的plz与我们联系 |